カーナビゲーション、インパネ、後部座席モニターなど車載用機器に使用される液晶モジュールです。温度条件、振動条件など厳しい車載環境に対応できる信頼性、耐久性に配慮した製品です。
画面サイズ | 画素数(横×縦) | 画面解像度 | 液晶モード | 備考 |
---|---|---|---|---|
対角31.2cm(12.3型) | 1920 × (RGB) × 720 | 720HD | IPS | カラー/24bit ランドスケープ |
対角27.7cm (10.9型) | 1920× (RGB) × 720 | 720HD | IPS | カラー/24bit ランドスケープ |
対角26.0cm(10.25型) | 1920 × (RGB) × 720 | 720HD | IPS | カラー/24bit ランドスケープ |
対角25.9cm (10.2型) | 1920 × (RGB) × 1080 | 1080FHD | IPS | カラー/24bit ランドスケープ |
対角20.3cm(8.0型) | 1280 × (RGB) × 768 | WXGA | IPS | カラー/24bit ランドスケープ |
対角17.8cm(7.0型) | 1280× (RGB) × 768 | WXGA | IPS | カラー/24bit ランドスケープ |
対角10.7cm(4.2型) | 480 × (RGB) × 272 | - | IPS | カラー/24bit ランドスケープ |
対角7.9cm(3.1型) | 800 × (RGB) × 480 | WVGA | IPS | HUD用 w/o Backlight カラー/24bit ランドスケープ |
対角4.6cm(1.8型) | 480 × (RGB) × 240 | - | IPS | HUD用 w/o Backlight カラー/18bit ランドスケープ |
※1 当社製品の代表例であり、本製品の販売を意図するものではありません。