Outline
Outline
| Company Name | Japan Display Inc. |
|---|---|
| Business start | April 1, 2012 |
| capital | 327billion yen (include capital surplus) |
| President and CEO | Shuichi Otsuka |
| Employees | 6,200 |
| Business | Development, production and sale of small- and medium-sized display devices and related products |
| Trade name | Japan Display Inc. |
| Head Office | Landic Shinbashi Building 2, 3-7-1, Nishi-shinbashi, Minato-ku, Tokyo, 105-0003, Japan |
| Stockholders | Innovation Network Corporation of Japan (70%) Sony Corporation (10%) Toshiba Corporation (10%) Hitachi, Ltd. (10%) |
Organization
Corporate Officers
Directors and Auditors
| President and CEO | Otsuka Shuichi | |
|---|---|---|
| Director (Part-time) | Asakura Haruyasu | Chief Operating Officer, Innovation Network Corporation of Japan |
| Director (Part-time) | Taniyama Koichiro | Executive Managing Director, Innovation Network Corporation of Japan |
| Director (Part-time) | Suzuki Tomoyuki | Corporate Executive Officer, Executive Vice President, Sony Corporation |
| Director (Part-time) | Fukakushi Masahiko | Executive Officer, Corporate Executive Vice President, Toshiba Corporation |
| Director (Part-time) | Hatanaka Kazuo | Hitachi Ltd. |
| Director (Part-time) | Kobayashi Yoshimitsu | President & Chief Executive Officer, Mitsubishi Chemical Holdings Corporation |
| Director (Part-time) | Shirai Katsuhiko | Chairperson, The Foundation for the Open University of Japan Executive Adviser for Academic Affairs, Waseda University |
| Director (Part-time) | Kanno Hiroshi | Dean, Graduate School of International Corporate Strategy, Hitotsubashi University |
| Auditor | Kawasaki Kazuo | |
| Auditor(Part-time) | Etou Youichi | Lawyer |
| Auditor(Part-time) | Kawashima Toshiaki | Certified Public Accountant |
Executive Officers
| Chief Executive Officer | Otsuka Shuichi |
|---|---|
| Chief Administrative Officer | Yasuda Takao |
| Chief Business Officer | Aruga Syuji |
| Chief Business Officer | Sato Yukihiro |
| Chief Financial Officer | Nishi Yasuhiro |
| Chief Manufacturing Officer | Fukui Isao |
| Chief Procurement Officer | Kumakura Kazuaki |
| Chief Quality Officer | Kondo Hironori |
| Chief Sales Officer | Sakaida Hideya |
| Chief Technology Officer | Takubo Yoneharu |
| Deputy Chief Technology Officer | Ohshima Hiroyuki |
| Deputy Chief Strategy Officer | Numazawa Sadahiro |



