拠点 | 有効期限 | 認証番号 | 認証機関 |
---|---|---|---|
株式会社ジャパンディスプレイ※ | 2024年12月17日 | 4656097 | BVJC |
※株式会社ジャパンディスプレイにはJDIグループの海外製造子会社含む
2022年1月24日時点
拠点 | IATF認証番号 | 発行日 | 有効期限 | 認証機関 |
---|---|---|---|---|
東浦工場 | 383560 | 2021年1月26日 | 2024年1月25日 | BVJC |
鳥取工場 | 392286 | 2021年3月5日 | 2024年3月5日 | |
石川工場 | 441056 | 2022年1月13日 | 2025年1月12日 | |
茂原工場 | 389344 | 2021年3月11日 | 2024年3月10日 |
2023年1月20日時点
拠点 | 有効期限 | 登録番号 | 認証機関 |
---|---|---|---|
株式会社ジャパンディスプレイ | 2025年1月8日 | 4679222 | BVJC |
本社 | |||
海老名R&Dセンター | |||
鳥取工場 | |||
東浦工場 | |||
石川工場 | |||
茂原工場 | |||
Nanox philippines Inc. | 2024年6月21日 | TUV104 05 1353 | TUV SUD Asia Pacific (TUV SUD) |
2023年2月時点