-
医療・産業・デジタルカメラ用ディスプレイ


プロフェッショナル用途高機能ディスプレイ


私たちは、医療、産業、デジタルカメラの3つの異なる領域で高品質な製品を提供しています。医療現場に対しては、見やすく高信頼性のディスプレイを通じて診断と治療の安全性と確実性を支えています。産業分野では、堅牢で耐久性のあるディスプレイを提供し、様々な現場のニーズに応えています。デジタルカメラ分野では、高輝度、低消費電力、広視野角、高色域、コンパクト設計のディスプレイを提供し、写真撮影の進化と多様化に対応しています。

医療
医療現場では、安全で確実な診断と治療のため、見やすく高信頼性のディスプレイが必須となっています。当社ではLTPS & IPS技術をはじめ長年培ってきた技術力にて、高精細、高輝度で且つ低消費電力なディスプレイを実現し、医療従事者の負担軽減が可能な製品を提供しております。またカスタム開発にも対応しており、見やすく高信頼性デバイスで医療現場と社会に貢献してまいります。今後は新たな技術(eLEAP)採用にて、更なる大画面、広色域化を実現していきます。
産業
産業用ディスプレイは、堅牢で高耐久なシリーズをはじめ、あらゆるシーンに対応する多様な製品ラインナップと豊富な実績で、皆様のご要望におこたえします。産業用ディスプレイは、当社系列会社JDI Taiwan Kaohsiung Branchで対応しており、カスタム開発にもご相談に応じます。詳細は下記リンクから確認願います。

デジタルカメラ
ミラーレスを中心に進化を続けるデジタルカメラは、撮像素子の性能向上やAI技術を活用したオートフォーカス機能の進化などますます高機能化が進んでいます。 そこで必要とされる高輝度&低消費電力、広視野角、高色域、コンパクト設計、高品質といった特性に対し、当社は長年培ってきたLTPS&IPS技術を軸に「タッチ機能を内蔵したPixel Eyes」や「アウトドアでも高輝度で見やすいWhite Magic」を搭載したディスプレイ製品をご提供しています。(画面サイズ:3.0型・3.2型、解像度:VGA+・SVGR+・XGA-・XGA)
※PixelEyes, White Magicは当社の商標または登録商標です。
製品情報
産業用液晶ディスプレイ
ラインアップ
以下、産業用液晶ディスプレイスペック一覧です。
Screen size |
Product type |
Resolution | LTPS | LCD MODE | LED Driver built-in | Outdoor readable | CMOS/LVDS interface | 6-bit/8bit | Operating Temp. (-40~85⁰C) | Touchpanel (R:Resistive/ P:Pcap) |
3.5'' | TX09D30 | 320 x 240 | TN | C | 6 | R | ||||
TX09D40 | 320 x 240 | TN | C | 6 | R | |||||
4.2" | TX11D201 | 480 x 272 | IPS | ● | C | 8 | ● | |||
4.3" | TX11D06 | 480 x 272 | TN | C | 8 | |||||
5.0" | TX13D200 | 640 x 480 | TN | ● | C | 6 | R | |||
TX13D202 | 640 x 480 | TN | ● | L | 6 | R | ||||
TX13D204 | 800 x 480 | IPS | ● | L | 8 | |||||
TX13D205 | 800 x 480 | IPS | ● | C | 8 | |||||
5.7" | TX14D24 | 320 x 240 | TN | ● | C | 6 | R | |||
TX14D25 | 320 x 240 | TN | ● | C | 6 | R | ||||
TX14D26 | 320 x 240 | TN | ● | C | 6 | R | ||||
TX14D203 | 640 x 480 | IPS | ● | C | 6 | R | ||||
TX14D204 | 640 x 480 | IPS | ● | L | 6 | R | ||||
6.2" | TX16D20 | 640 x 240 | TN | C | 6 | R | ||||
TX16D21 | 640 x 240 | TN | L | 6 | R | |||||
6.4" | TX16D209 | 1024 x 768 | ● | IPS | ● | L | 8 | |||
6.5" | TX17D01 | 640 x 480 | TN | ● | ● | C | 6 | R | ||
TX17D02 | 640 x 480 | TN | ● | L | 6 | R | ||||
7.0" | TX18D205 | 800 x 480 | ● | IPS | ● | ● | C | 6 | ● | R/P |
TX18D206 | 800 x 480 | ● | IPS | ● | ● | L | 6 | ● | R/P | |
TX18D210 | 800 x 480 | ● | IPS | ● | ● | C | 6 | ● | R/P | |
TX18D211 | 800 x 480 | ● | IPS | ● | ● | L | 6 | ● | R/P | |
TX18D216 | 800 x 480 | ● | IPS | ● | ● | L | 8 | ● | ||
TX18D44 | 800 x 480 | TN | C | 6 | ||||||
TX18D46 | 800 x 480 | TN | L | 6 | ||||||
TX18D212 | 1280 x 768 | ● | IPS | ● | ● | L | 8 | |||
TX18D200 | 1920 x 1080 | ● | IPS | ● | ● | L | 8 | |||
TX18D204 | 1920 x 1080 | ● | IPS | ● | L | 8 | R/P | |||
8.0" | TX20D200 | 800 x 480 | TN | ● | ● | L | 6 | R/P | ||
TX20D200 | 800 x 480 | TN | ● | L | 6 | R/P | ||||
TX20D208 | 800 x 480 | ● | IPS | ● | ● | L | 8 | ● | ||
TX20D33 | 800 x 480 | TN | C | 6 | R | |||||
TX20D207 | 1280 x 768 | ● | IPS | ● | ● | L | 8 | ● | P | |
9.0" | TX23D202 | 800 x 480 | IPS | ● | L | 8 | ● | R | ||
TX23D203 | 800 x 480 | IPS | ● | ● | L | 8 | ● | R | ||
10.1" | TX26D207 | 1280 x 800 | IPS | ● | ● | L | 8 | ● | P | |
TX26D202 | 1920 x 1200 | IPS | ● | L | 8 | P | ||||
10.2" | TX26D208 | 1920 x 1080 | ● | IPS | ● | ● | L | 8 | ● | |
10.3" | TX26D206 | 1920 x 720 | ● | IPS | ● | ● | L | 8 | ● | |
10.4'' | TX26D200 | 800 x 600 | TN | ● | ● | L | 8 | R/P | ||
TX26D200 | 800 x 600 | TN | ● | L | 8 | R/P | ||||
TX26D211 | 1024 x 768 | IPS | ● | ● | L | 8 | P | |||
10.6" | TX27D200 | 1280 x 768 | ● | IPS | ● | ● | L | 8 | ● | P |
TX27D201 | 1280 x 768 | ● | IPS | ● | ● | L | 8 | ● | P | |
11.6" | TX29D200 | 1920 x 1080 | ● | IPS | ● | ● | L | 8 | ● | |
12.1" | TX31D207 | 1024 x 768 | IPS | ● | ● | L | 8 | |||
TX31D208 | 1280 x 800 | IPS | ● | ● | L | 8 | P | |||
12.3" | TX31D200 | 1280 x 480 | IPS | ● | ● | L | 8 | ● | P | |
TX31D203 | 1920 x 720 | ● | IPS | ● | ● | L | 8 | ● | P | |
15" | TX38D203 | 1920 x 720 | ● | IPS | ● | ● | L | 8 | ● | |
15.6'' | TX40D202 | 1920 x 1080 | IPS | ● | ● | L | 8 | |||
15.8" | TX40D200 | 2560 x 600 | IPS | ● | 8 | |||||
TX40D201 | 2560 x 600 | IPS | ● | ● | L | 8 | P |
ご使用例

レントゲン診断用高品位モニター

産業機器操作モニター

デジタル一眼カメラ
医療・産業・デジタルカメラ用ディスプレイに関する
お問い合わせはこちらより承ります。