-
IRカレンダー


2025年
2月13日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
2024年
12月3日 | Innolux, CarUX and JDI eLEAP 戦略提携説明会 |
11月13日 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算発表 |
8月9日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
8月2日 | 車載向け 2 Vision Disply (2VD) 製品発表会 |
6月22日 | 第22期定時株主総会 |
5月13日 | 2024年3月期 通期決算発表 |
2月9日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2月6日 | 「セルフケア」健康見守りサービス「Virgo」発表会 |
2023年
11月10日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
8月9日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
6月24日 | 第21期定時株主総会及び普通株主による種類株主総会 |
5月12日 | 2023年3月期 通期決算発表 |
2月10日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
2022年
11月10日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
10月31日 | 「LumiFree」発表会 |
8月9日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
6月25日 | 第20期定時株主総会 |
6月22日 | 「METAGROWTH 2026」 技術説明会 |
5月13日 | 2022年3月期 通期決算発表 |
3月26日 | 臨時株主総会 |
2月10日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
2021年
11月12日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
8月5日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
6月26日 | 第19期定時株主総会 |
5月14日 | 2021年3月期 通期決算発表 |
2月10日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
2020年
11月13日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
9月10日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
8月26日 | 第18期定時株主総会及び普通株主による種類株主総会 |
6月30日 | 2020年3月期 通期決算発表 |
4月13日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
3月25日 | 臨時株主総会 |